- Junto con los focos delanteros con estilo, la parrilla del radiador lujosa y horizontal contribuye con el aspecto audaz, mejorado y glamoroso del frente.
No se debe preocupar por la seguridad, el Azera se encarga de todo.
El control electrónico de estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés) es un sistema que compara la trayectoria deseada del conductor con la trayectoria actual y le ayuda a guiar el vehículo de acuerdo a las intenciones del conductor. Es particularmente efectivo estabilizando movimientos laterales en cruces repentinos y por lo tanto ofrece una experiencia más segura.
El sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS, por sus siglas en inglés) monitorea y muestra la presión de aire dentro de los gomas y le advierte al conductor cuando la presión está fuera de lo normal.
Líneas fuertes en la capota y un “bumper” voluminoso que dan una primera impresión dramática. Un radiador elegantemente esculpido con forma de alas, parecido a un avión, que no solo se ve fantástico, sino también permite un manejo dinámico.
La comodidad de su casa, el valor auténtico de Azera.
Desplazamiento (litros) (cc) | 3.3 (3,342) |
---|---|
Caballos de fuerza @ rpm | 293 @ 6,400 rpm |
Torque (lbs. @ rpm) | 255 lb-ft @ 5,200 rpm |
Configuracion cilíndrica | V6 |
Tren de válvulas: DOHC | 24-valve with CVVT |
Sistema de inyección | Inyección de gasolina directa |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | 70.0/18.5 |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 19/28/22 |
Cubierta protectora de motor | • |
Ahorro de batería | • |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Dirección asistida con remallera y piñón | • |
---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • |
Frenos de discos en las cuatro ruedas | • |
Guía de posiciones | • |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Transmisión automática de seis velocidades con Shiftronic y active ECO | • |
---|---|
Tracción delantera | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Barra estabilizadora | • |
---|---|
Carrocería unificada | • |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Asiento del conductor de ajustable eléctrico | • |
---|---|
Asientos en piel | • |
Asientos traseros reclinables con palancas en el área de carga | • |
Baúl con tecnología de manos libres | • |
Calefacción en los asientos | • |
Consola central con doble portavasos | • |
Controles de audio, bluetooth y cruise control en el guía | • |
Cruise control | • |
Descansa brazos trasera con doble portavasos | • |
Guía de altura ajustable y telescópico | • |
Guía y palanca de cambios cubiertas en piel | • |
Llave inteligente con encencido por botón | • |
Manijas de las puertas en cromo | • |
Tres interruptores de 12 v ( dos delanteros y uno trasero) | • |
Ventiladores traseros de aire aconcicionado | • |
Viceras con espejo iluminadas para conductor y pasajero | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Antenna tipo aleta de tiburón | • |
---|---|
Doble salida de escape en cromo | • |
Espejos retrovisores a color y eléctricos | • |
Espejos retrovisores retractables eléctricos | • |
Luces antineblina LED | • |
Luces direccionales en espejos retrovisores | • |
Luces diurnas LED | • |
Manijas de las puertas en cromo | • |
Parrilla cromada | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
4 bocinas | • |
---|---|
2 voces | • |
Control de audio en el guía | • |
Controles de bluetooth en el guía | • |
Pantalla táctil 4.2″ LCD con cámara de reversa trasera | • |
Salida para auxiliar y USB | • |
WMA/MP3 CD Receiver | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • |
Barras de impactor laterales | • |
Barras de impacto lateral | • |
Bolsas de aire avanzadas(Sensor de pasajero) | • |
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros y traseros | • |
Bolsas de aire protectora de rodrilla del conductor | • |
Bolsas de aire tipo cortina | • |
Cabezales activos duales | • |
Cinturones de tres puntos | • |
Cinturones retractables con pretensiometros | • |
Columna de dirección con absorción de impacto | • |
Control de Asistencia en las Cuestas (HAC) | • |
Encendido de luces automático | • |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • |
Seguros para niños | • |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas (TPMS) – Individual | • |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60,000 millas |
---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100,000 millas |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80,000 millas |
Anti-Perforación | 7 años / millaje ilimitado |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) |