- La icónica parrilla hexagonal de Hyundai enmarcada por luces de alta tecnología y un bumper esculpido exuden una presencia fuerte y audaz.
Hyundai continúa estableciendo el estándar de seguridad en conducción inteligente con mayor rigidez y tecnología de vanguardia en la nueva Tucson que asegura nuestra promesa para su viaje seguro.
Preparado antes que usted, el sistema de freno de emergencia Automático (AEB, por sus siglas en inglés) está diseñado para protegerlo de cualquier colisión posible por delante por medio de sensores de radar y cámaras de alta tecnología que lo mantienen seguro, incluso cuando no esté mirando.
Lo protege de todos los ángulos, el detector de punto ciego (BSD, por sus siglas en inglés) mantiene un ojo constantemente en la carretera utilizando sensores para monitorear cualquier vehículo que se aproxima por los puntos ciegos desde el lateral y la parte trasera de su vehículo.
Sistema de advertencia de cambio del carril fiable (LDWS, por sus siglas en inglés) que le advierte si el vehículo se desvía demasiado cerca del borde del carril. Avisándole con sonidos audibles claras y gráficos visuales, es difícil no sentirse seguro.
Guiándolo en su camino, incluso en los lugares más oscuros, las luces de flexión estáticas (SBL, por sus siglas en inglés) mejorarán su seguridad por la noche, proporcionando una visibilidad más amplia antes de cruzar en una curva oscura.
Fiel a la forma icónica de Hyundai, su parrilla hexagonal enmarcada por luces LED mejorada por líneas horizontales lisas no sólo manifiestan una postura urbana más audaz, pero también revela su verdadera naturaleza atlética lista para ser conducida.
Para maximizar su comodidad en nuestro diseño funcional y orgánico, la nueva Tucson conecta sus sentidos con una avanzada interfaz hombre-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) para su placer de conducción.
Información General | Modelo | SE |
---|---|---|
Código | D3W52GA1F D D815 | |
Categoría | SUV Compacto |
Motor
Información General
|
Configuracion cilíndrica | 4 en línea |
---|---|---|
Desplazamiento (litros) (cc) | 2.0 (1,999) | |
Caballos de fuerza @ rpm | 164 @ 6200 | |
Torque (lbs. @ rpm) | 151 @ 4000 | |
Tren de válvulas | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyecciónCapacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | Inyección de gasolina directa (GDI) | |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | 57.9/15.3 | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 23/31/26 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Ahorrador de batería | • |
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • | |
Guía de posiciones | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | •Inyección de gasolina directa (GDI) |
Transmission | Control de asistencia en las cuestas (HAC) | • |
---|---|---|
Selección de modo de manejo | ECO / NORMAL / SPORT | |
Transmisión automática de seis velocidades con active ECO | • | |
Tracción delantera | • |
Suspensión | Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Carrocería unificada | • | |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Gomas y Aros | Aros de aluminio de 17” | • |
---|---|---|
Gomas | P225/60R17 | |
Goma de repuesto temporera | Amortiguadores Mac Pherson |
Características Interiores | Acondicionador de aire de fábrica | • |
---|---|---|
Area de carga iluminada | • | |
Asiento del conductor de altura ajustable | • | |
Asientos en resistente tela | • | |
Bolsilloen parte trasera del asiento | • | |
Consola central con descansa brazos y gaveta | • | |
Consola central con doble portavasos | • | |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • | |
Control de viaje | • | |
Descansa brazos traseros con doble porta vasos | • | |
Dos interruptores de 12 v | • | |
Gaveta multiusos en el panel central | • | |
Guía con botón de computadora de viaje | • | |
Iluminación azul LED | • | |
Indicador digital de velocidad en transmisión automática | • | |
Marcador de viaje digital | • | |
Odómetro digital | • | |
Pantalla en panel de instrumentos de 3.5″ | • | |
Palanca para tapa de gasolina | • | |
Puertas delanteras con guarda mapas y porta botellas | • | |
Reloj digital | • | |
Seguros eléctricos operados por la transmisión | • | |
Tacómetro | • | |
Transmisión cubierta en piel | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado y subido | •Amortiguadores Mac Pherson |
Características Exteriores | Espejos retrovisores a color y eléctricos | • |
---|---|---|
Limpiaparabrisas intermitente | • | |
Limpiaparabrisas trasero | • | |
Luces delanteros de proyección | • | |
Luces delanteras con LED | • | |
Spoiler trasero | • | |
Manijas de las puertas a color | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sistema de Audio | 4 bocinas | • |
---|---|---|
2 voces | • | |
Micro antena | • | |
Controles de audio en el guía | • | |
Controles de Bluetooth para conexión inalámbrica | • | |
Interruptor auxiliar & USB | • | |
Pantalla táctil de 5″ y cámara de reversa | • | |
Reproductor de CD formatos MP3/WMA | • | |
Sintonizador AM/FM con doce estaciones programables | •Amortiguadores Mac Pherson |
Seguridad
Amortiguadores |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • | |
Barras de impactor laterales | • | |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • | |
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Control de encendido de luces automático | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cámara de reversa | • | |
Cinturones de tres puntos (F/R) | • | |
Cinturones retractables con pretensiometros | • | |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • | |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • | |
Seguros para niños | • | |
Señal triple de un solo toque | • | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas | •Amortiguadores Mac Pherson |
Dimensiones Exteriores
(pulgadas) |
Largo | 176.2 |
---|---|---|
Distancias entre ejes | 105.1 | |
Ancho | 72.8 | |
Alto | 65Dimensiones Exteriores |
Garantía Dimensiones E |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60.000 millas |
---|---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100.000 millas | |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80.000 millas | |
Anti-Perforación | 7 años / millaje limitado | |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |
Información General | Modelo | GLS |
---|---|---|
Código | D3W52GA1F G B66 | |
Categoría | SUV Compacto |
Motor
Información General
|
Configuracion cilíndrica | 4 en línea |
---|---|---|
Desplazamiento (litros) (cc) | 2.0 (1,999) | |
Caballos de fuerza @ rpm | 164 @ 6200 | |
Torque (lbs. @ rpm) | 151 @ 4000 | |
Tren de válvulas | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyecciónCapacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | Inyección de gasolina directa (GDI) | |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | 57.9/15.3 | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 23/31/26 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Ahorrador de batería | • |
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • | |
Guía de posiciones | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | •Inyección de gasolina directa (GDI) |
Transmission | Control de asistencia en las cuestas (HAC) | • |
---|---|---|
Selección de modo de manejo | ECO / NORMAL / SPORT | |
Transmisión automática de seis velocidades con active ECO | • | |
Tracción delantera | • |
Suspensión | Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Carrocería unificada | • | |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Gomas y Aros | Aros de aluminio de 17” | • |
---|---|---|
Gomas | P225/60R17 | |
Goma de repuesto temporera | Amortiguadores Mac Pherson |
Características Interiores | Acondicionador de aire de fábrica | • |
---|---|---|
Area de carga iluminada | • | |
Asiento del conductor de altura ajustable | • | |
Asientos en resistente tela | • | |
Bolsilloen parte trasera del asiento | • | |
Consola central con descansa brazos y gaveta | • | |
Consola central con doble portavasos | • | |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • | |
Control de viaje | • | |
Descansa brazos traseros con doble porta vasos | • | |
Dos interruptores de 12 v | • | |
Gaveta multiusos en el panel central | • | |
Guía con botón de computadora de viaje | • | |
Iluminación azul LED | • | |
Indicador digital de velocidad en transmisión automática | • | |
Marcador de viaje digital | • | |
Odómetro digital | • | |
Pantalla en panel de instrumentos de 3.5″ | • | |
Palanca para tapa de gasolina | • | |
Puertas delanteras con guarda mapas y porta botellas | • | |
Reloj digital | • | |
Seguros eléctricos operados por la transmisión | • | |
Tacómetro | • | |
Transmisión cubierta en piel | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado y subido | •Amortiguadores Mac Pherson |
Características Exteriores | Espejos retrovisores a color y eléctricos | • |
---|---|---|
Limpiaparabrisas intermitente | • | |
Limpiaparabrisas trasero | • | |
Luces delanteros de proyección | • | |
Luces delanteras con LED | • | |
Spoiler trasero | • | |
Manijas de las puertas a color | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sistema de Audio | 4 bocinas | • |
---|---|---|
2 voces | • | |
Micro antena | • | |
Controles de audio en el guía | • | |
Controles de Bluetooth para conexión inalámbrica | • | |
Interruptor auxiliar & USB | • | |
Pantalla táctil de 5″ y cámara de reversa | • | |
Reproductor de CD formatos MP3/WMA | • | |
Sintonizador AM/FM con doce estaciones programables | •Amortiguadores Mac Pherson |
Seguridad
Amortiguadores |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • | |
Barras de impactor laterales | • | |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • | |
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Control de encendido de luces automático | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cámara de reversa | • | |
Cinturones de tres puntos (F/R) | • | |
Cinturones retractables con pretensiometros | • | |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • | |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • | |
Seguros para niños | • | |
Señal triple de un solo toque | • | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas | •Amortiguadores Mac Pherson |
Dimensiones Exteriores
(pulgadas) |
Largo | 176.2 |
---|---|---|
Distancias entre ejes | 105.1 | |
Ancho | 72.8 | |
Alto | 65Dimensiones Exteriores |
Garantía Dimensiones E |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60.000 millas |
---|---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100.000 millas | |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80.000 millas | |
Anti-Perforación | 7 años / millaje limitado | |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |
Información General | Modelo | Sport |
---|---|---|
Código | D3W5D2G1U G GB64 | |
Categoría | SUV Compacto | |
Precio | $30,850 |
Motor Información General |
Desplazamiento (litros) (cc) | 1.6 (1,591) |
---|---|---|
Caballos de fuerza @ rpm | 175 @ 5500 | |
Torque (lbs. @ rpm) | 195 @ 1500-4000 | |
Configuracion cilíndrica | 4 en línea | |
Tren de válvulas: DOHC | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyección | Inyección de gasolina directa (GDI) | |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | SUV compacto | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 25/30/27 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Ahorrador de batería | • |
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • | |
Guía de posiciones | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | •Inyección de gasolina directa (GDI) |
Transmission | Control de asistencia en las cuestas (HAC) | • |
---|---|---|
Selección de modo de manejo | ECO / NORMAL / SPORT | |
Transmisión automática de seietede doble embargue (dual clutch) | • | |
Tracción delantera | • |
Suspensión | Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Carrocería unificada | • | |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Gomas y Aros | Aros de aluminio de 19” | • |
---|---|---|
Gomas | P245/45R19 | |
Goma de repuesto temporera | • |
Características Interiores | Acondicionador de aire de fábrica | • |
---|---|---|
Area de carga iluminada | • | |
Asiento del conductor electrónico | • | |
Asientos en tela | • | |
Bolsillo en parte trasera del asiento | • | |
Consola central con descansa brazos y gaveta | • | |
Consola central con doble portavasos | • | |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • | |
Cruise control | • | |
Cubierta protectora para área de carga | • | |
Descansa brazos traseros con doble porta vasos | • | |
Dos interruptores de 12 v | • | |
Encendido por botón | • | |
Gaveta multiusos en el panel central | • | |
Guía con botón de computadora de viaje | • | |
Guía y palanca de cambios cubiertos en piel | • | |
Iluminación azul LED | • | |
Indicador digital de velocidad en transmisión automática | • | |
Marcador de viaje digital | • | |
Odómetro digital | • | |
Palanca para tapa de gasolina | • | |
Pantalla en panel de instrumentos de 3.5″ | • | |
Puerta trasera electrónica e inteligente | • | |
Puertas delanteras con guarda mapas y porta botellas | • | |
Reloj digital | • | |
Seguros eléctricos operados por la transmisión | • | |
Sunroof panorámico | • | |
Tacómetro | • | |
Transmisión y guía cubiertos en piel* | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado y subido | •Amortiguadores Mac Pherson |
Características Exteriores | Espejos retrovisores a color y eléctricos | • |
---|---|---|
Espejos retrovisores con luces direccionales | • | |
Limpiaparabrisas intermitente | • | |
Luces antineblina | • | |
Luces delanteras con detalle en LED | • | |
Luces delanteros de proyección | • | |
Luces direccionales en espejos retrovisores | • | |
Luces de cortesía y aproximación en manijas | • | |
Luces diurnas (DRLs) LED | • | |
Manijas de las puertas a color | • | |
Rieles de carga en el techo | • | |
Spoiler trasero | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sistema de Audio | 4 bocinas | • |
---|---|---|
2 voces | • | |
Micro antena | • | |
Controles de audio en el guía | • | |
Controles de Bluetooth para conexión inalámbrica | • | |
Interruptor auxiliar & USB | • | |
Reproductor de CD formatos MP3/WMA | • | |
Pantalla táctil de 5″ y cámara de reversa | • | |
Sintonizador AM/FM con doce estaciones programables | •Amortiguadores Mac Pherson |
Seguridad
Amortiguadores |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • | |
Barras de impactor laterales | • | |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • | |
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Cámara de reversa | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cinturones de tres puntos (F/R) | • | |
Cinturones retractables con pretensiometros | • | |
Control de encendido de luces automático | • | |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • | |
Llave inteligente de aproximación | • | |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • | |
Seguros para niños | • | |
Señal triple de un solo toque | • | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas | •Amortiguadores Mac Pherson |
Dimensiones Exteriores
(pulgadas) |
Largo | 176.2 |
---|---|---|
Distancias entre ejes | 105.1 | |
Ancho | 72.8 | |
Alto | 65Dimensiones Exteriores |
Garantía Dimensiones E |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60.000 millas |
---|---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100.000 millas | |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80.000 millas | |
Anti-Perforación | 7 años / millaje limitado | |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |
Información General | Modelo | Limited |
---|---|---|
Código | D3W5D2G1U G GB67 | |
Categoría | SUV Compacto | |
Precio | $34,495 |
Motor Información General |
Desplazamiento (litros) (cc) | 1.6 (1,591) |
---|---|---|
Caballos de fuerza @ rpm | 175 @ 5500 | |
Torque (lbs. @ rpm) | 195 @ 1500-4000 | |
Configuracion cilíndrica | 4 en línea | |
Tren de válvulas: DOHC | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyección | Inyección de gasolina directa (GDI) | |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | SUV compacto | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 25/30/27 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Ahorrador de batería | • |
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • | |
Guía de posiciones | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | •Inyección de gasolina directa (GDI) |
Transmission | Control de asistencia en las cuestas (HAC) | • |
---|---|---|
Selección de modo de manejo | ECO / NORMAL / SPORT | |
Transmisión automática de seietede doble embargue (dual clutch) | • | |
Tracción delantera | • |
Suspensión | Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Carrocería unificada | • | |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Gomas y Aros | Aros de aluminio de 19” | • |
---|---|---|
Gomas | P245/45R19 | |
Goma de repuesto temporera | • |
Características Interiores | Acondicionador de aire de fábrica | • |
---|---|---|
Area de carga iluminada | • | |
Asiento del conductor electrónico | • | |
Asientos en tela | • | |
Bolsillo en parte trasera del asiento | • | |
Consola central con descansa brazos y gaveta | • | |
Consola central con doble portavasos | • | |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • | |
Cruise control | • | |
Cubierta protectora para área de carga | • | |
Descansa brazos traseros con doble porta vasos | • | |
Dos interruptores de 12 v | • | |
Encendido por botón | • | |
Gaveta multiusos en el panel central | • | |
Guía con botón de computadora de viaje | • | |
Guía y palanca de cambios cubiertos en piel | • | |
Iluminación azul LED | • | |
Indicador digital de velocidad en transmisión automática | • | |
Marcador de viaje digital | • | |
Odómetro digital | • | |
Palanca para tapa de gasolina | • | |
Pantalla en panel de instrumentos de 3.5″ | • | |
Puerta trasera electrónica e inteligente | • | |
Puertas delanteras con guarda mapas y porta botellas | • | |
Reloj digital | • | |
Seguros eléctricos operados por la transmisión | • | |
Sunroof panorámico | • | |
Tacómetro | • | |
Transmisión y guía cubiertos en piel* | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado y subido | •Amortiguadores Mac Pherson |
Características Exteriores | Doble salida de escape en cromo | • |
---|---|---|
Espejos retrovisores a color y eléctricos | • | |
Limpiaparabrisas intermitente | • | |
Limpiaparabrisas trasero | • | |
Luces antineblina | • | |
Luces delanteros con detalle en LED | • | |
Luces delanteros delanteras y posteriores LED | • | |
Luces direccionales en espejos retrovisores | • | |
Luces diurnas (DRLs) LED | • | |
Rieles de carga en el techo | • | |
Spoiler trasero | • | |
Parrilla delantera en cromo | • | |
Manijas de las puertas en cromo | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sistema de Audio | 4 bocinas | • |
---|---|---|
2 voces | • | |
Micro antena | • | |
Controles de audio en el guía | • | |
Controles de Bluetooth para conexión inalámbrica | • | |
Interruptor auxiliar & USB | • | |
Reproductor de CD formatos MP3/WMA | • | |
Pantalla táctil de 5″ y cámara de reversa | • | |
Sintonizador AM/FM con doce estaciones programables | •Amortiguadores Mac Pherson |
Seguridad Amortiguadores |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • | |
Barras de impactor laterales | • | |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • | |
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Cámara de reversa | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cinturones de tres puntos (F/R) | • | |
Cinturones retractables con pretensiometros | • | |
Control de encendido de luces automático | • | |
Llave inteligente de aproximación | • | |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • | |
Seguros para niños | • | |
Señal triple de un solo toque | • | |
Sensores de reversa | • | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | |
Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) | • | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas | •Amortiguadores Mac Pherson |
Dimensiones Exteriores
(pulgadas) |
Largo | 176.2 |
---|---|---|
Distancias entre ejes | 105.1 | |
Ancho | 72.8 | |
Alto | 65Dimensiones Exteriores |
Garantía Dimensiones E |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60.000 millas |
---|---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100.000 millas | |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80.000 millas | |
Anti-Perforación | 7 años / millaje limitado | |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |
Información General | Modelo | Ultimate |
---|---|---|
Código | D3W5D2G1U G GB67 | |
Categoría | SUV Compacto | |
Precio | $37,495 |
Motor Información General |
Desplazamiento (litros) (cc) | 1.6 (1,591) |
---|---|---|
Caballos de fuerza @ rpm | 175 @ 5500 | |
Torque (lbs. @ rpm) | 195 @ 1500-4000 | |
Configuracion cilíndrica | 4 en línea | |
Tren de válvulas: DOHC | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyección | Inyección de gasolina directa (GDI) | |
Capacidad del tanque de gasolina (litros/galones) | SUV compacto | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 25/30/27 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Ahorrador de batería | • |
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) | • | |
Guía de posiciones | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de Frenos Anti-bloqueo (ABS) | •Inyección de gasolina directa (GDI) |
Transmission | Control de asistencia en las cuestas (HAC) | • |
---|---|---|
Selección de modo de manejo | ECO / NORMAL / SPORT | |
Transmisión automática de seietede doble embargue (dual clutch) | • | |
Tracción delantera | • |
Suspensión | Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Carrocería unificada | • | |
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Gomas y Aros | Aros de aluminio de 19” | • |
---|---|---|
Gomas | P245/45R19 | |
Goma de repuesto temporera | • |
Características Interiores | |
---|---|
Área de carga iluminada | • |
Asiento del conductor electrónico con soporte lumbar | • |
Asiento del conductor electrónico | • |
Asientos en piel* | • |
Bolsillo en parte trasera del asiento | • |
Consola central con descansa brazos y gaveta | • |
Consola central con doble portavasos | • |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • |
Cruise control | • |
Cubierta protectora para área de carga | • |
Descansa brazos traseros con doble porta vasos | • |
Dos interruptores de 12 v | • |
Encendido por botón | • |
Enfriamiento y calefacción de asientos delanteros | • |
Espejo retrovisor con sistema Homelink | • |
Gaveta multiusos en el panel central | • |
Guía con botón de computadora de viaje | • |
Guía y palanca de cambios cubiertos en piel | • |
Iluminación azul LED | • |
Indicador digital de velocidad en transmisión automática | • |
Marcador de viaje digital | • |
Odómetro digital | • |
Palanca para tapa de gasolina | • |
Panel de instrumentos supervisión | • |
Placas de metal con el logo de Tucson en las puertas | • |
Puerta trasera electrónica e inteligente | • |
Puertas delanteras con guarda mapas y porta botellas | • |
Reloj digital | • |
Seguros eléctricos operados por la transmisión | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sunroof panorámico | •Amortiguadores Mac Pherson |
Tacómetro | •Amortiguadores Mac Pherson |
Transmisión y guía cubiertos en piel | •Amortiguadores Mac Pherson |
Ventanas eléctricas con auto bajado y subido | •Amortiguadores Mac Pherson |
Ventiladores traseros de aire acondicionado | •Amortiguadores Mac Pherson |
Características Exteriores | Doble salida de escape en cromo | • |
---|---|---|
Espejos retrovisores a color y eléctricos | • | |
Limpiaparabrisas intermitente | • | |
Limpiaparabrisas trasero | • | |
Luces antineblina | • | |
Luces delanteros con detalle en LED | • | |
Luces delanteros delanteros HID con luces de flexión dinámicas | • | |
Luces posteriores LED | • | |
Luces direccionales en espejos retrovisores | • | |
Luces diurnas (DRLs) LED | • | |
Manijas de las puertas en cromo | • | |
Parrilla delantera en cromo | • | |
Rieles de carga en el techo | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Spoiler trasero | •Amortiguadores Mac Pherson |
Sistema de Audio | Sistema de audio Infinity con 8 bocinas | • |
---|---|---|
Sistema de restauración de audio Clari-Fy Music | • | |
Subwoofer | • | |
Android Auto | • | |
Apple CarPlay | • | |
Controles de audio en el guía | • | |
Controles de Bluetooth para conexión inalámbrica | • | |
Interruptor auxiliar & USB | • | |
Reproductor de CD formatos MP3/WMA | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Pantalla táctil de 8″ y cámara de reversa | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Sistema de navegación | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Sintonizador AM/FM con doce estaciones programables | •Amortiguadores Mac Pherson |
Seguridad Amortiguadores |
Ajuste de altura del cinturón | • |
---|---|---|
Anclaje de asiento protector (LATCH) | • | |
Barras de impactor laterales | • | |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • | |
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cámara de reversa | • | |
Cinturones de tres puntos (F/R) | • | |
Cinturones retractables con pretensiometros | • | |
Control de encendido de luces automático | • | |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • | |
Llave inteligente de aproximación | • | |
Programa de Estabilidad Programada (ESP) | • | |
Seguros para niños | • | |
Señal triple de un solo toque | • | |
Sensores de reversa | • | |
Sistema de Autofrenado de Emergencia (AEB) | • | |
Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Sistema de alerta para salida de carril (LDWS) | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | •Amortiguadores Mac Pherson | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas | •Amortiguadores Mac Pherson |
Dimensiones Exteriores
(pulgadas) |
Largo | 176.2 |
---|---|---|
Distancias entre ejes | 105.1 | |
Ancho | 72.8 | |
Alto | 65Dimensiones Exteriores |
Garantía Dimensiones E |
Garantía Básica Transferible | 5 años / 60.000 millas |
---|---|---|
Tren Propulsor (primero dueño) | 10 años / 100.000 millas | |
Computadora, catalitico, Hi-Scan Connector | 8 años / 80.000 millas | |
Anti-Perforación | 7 años / millaje limitado | |
Programa de Asistencia en la Carretera | Primeros 2 años sin limite de millaje |